公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 694.87 | 694.87 | 697.53 | 697.53 | 697.93 | 2022/12/29 19:02:44 |
欧元(EUR) | 737.62 | 737.62 | 743.33 | 743.33 | 741.61 | 2022/12/29 19:02:44 |
英镑(GBP) | 834.78 | 834.78 | 841.04 | 841.04 | 839.64 | 2022/12/29 19:02:44 |
港币(HKD) | 89.13 | 89.13 | 89.52 | 89.52 | 89.573 | 2022/12/29 19:02:44 |
加拿大元(CAD) | 509.73 | 509.73 | 514.28 | 514.28 | 513.22 | 2022/12/29 19:02:44 |
澳大利亚元(AUD) | 465.44 | 465.44 | 469.9 | 469.9 | 470.87 | 2022/12/29 19:02:44 |
瑞士法郎(CHF) | 749.19 | 749.19 | 755.29 | 755.29 | 752.08 | 2022/12/29 19:02:44 |
日元(JPY) | 5.1799 | 5.1799 | 5.2294 | 5.2294 | 5.2031 | 2022/12/29 19:02:44 |
新加坡元(SGD) | 513.95 | 513.95 | 518.41 | 518.41 | 517.13 | 2022/12/29 19:02:44 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。